Тарифы на услуги
Тарифы на Бухгалтерские услуги
Наименование | Цена <руб.> |
Нулевой баланс | 2000 |
Бухгалтерское обслуживание: для "новых" юридических лиц для "новых" ИП |
8000 3500 |
Упрощенная система налогообложения (6%):
Кол-во первичных документов за месяц <шт.> | Цена <руб.> |
До 50 | 7000 |
От 50 до 150 | 10000 |
Свыше 150 | 15000 |
(15%):
Кол-во первичных документов за месяц <шт.> | Цена <руб.> |
До 50 | 10000 |
От 50 до 150 | 13500 |
Свыше 150 | 18000 |
Общая система налогообложения:
Кол-во первичных документов за месяц <шт.> | Цена <руб.> |
До 50 | 15000 |
От 50 до 150 | 20000 |
Свыше 150 | 23000 |
Тарифы на юридические услуги
Наименование услуги | Цена <руб.> |
Регистрация | |
Регистрация ООО | 7500 |
Регистрация ООО с иностранными учредителями и более 2 учредителей | 9000 |
Подготовка комплекта документов для регистрации ООО без сдачи в ИФНС. | 3000 |
Регистрация ИП | 5000 |
Изменения вносимые в учредительные документы | |
Смена руководителя (Изменение паспортных данных ООО и ЗАО) | 2500 |
Изменение и дополнение в ОКВЭД в ООО и ЗАО | 3500 |
Изменение состава участников ООО, паспортных данных участников, изменение ОКВЭД. Адрес местонахождения в ООО и ЗАО | 6500 + 1000 ОКВЭД |
Смена руководителя. Изменение паспортных данных руководителя и изменение состава участников ООО. Адрес местонахождения в ООО и ЗАО. Изменение ОКВЭД. | 7500 + 1000 ОКВЭД |
Дополнительные услуги | |
Подготовка документов на открытие счета в рублях. Подготовка комплекта документов по установке «Банк-Клиента» или «Интернет-Банк» | 3000 |
Получение извещений из фондов ( 1 фонд) | 1000 |
Юридический адрес под регистрацию | от 8000 |
Регистрация ККМ (постановка на налоговый учет) | 4000 |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1000 |
Получение выписки из ЕГРЮЛ (срочно) | 1500 |
Получение информационного письма статистики (ОКВЭД) | 1000 |
Выезд специалиста (оформление заказа) | 1000 |
Полный список услуг и их стоимость Вы можете узнать по телефону +7 (495) 514-2591, или написать нам письмо info@business-c.ru